東日本トップクラブリーグ 予定
Sharks | 神奈川タマリバ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/12/07 |
---|---|
Kick off | 14:50 |
試合会場 | YC&ACグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
Sharks | 神奈川タマリバ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/12/07 |
---|---|
Kick off | 14:50 |
試合会場 | YC&ACグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |