東日本トップクラブリーグ 予定
Sharks | RKUラグビー龍ヶ崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/09/07 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 流経大第2グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
Sharks | RKUラグビー龍ヶ崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2014/09/07 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 流経大第2グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |